ここでご提供する特許年金の費用基準は、お客様の所在地及び年金納付の目的国によって違います。お客様の所在地及び年金納付の目的国に基づき、検索を行ってください 提示
中国での発明の1年目の年金、実用新案の1年目の年金及び意匠の1年目の年金について、弊社は特許年金納付の代行サービスを提供しておりません。
1回で中国特許局へ複数の案件を委託する場合、銀行振込手数料を1回のみ支払うことになります。
中国特許年金の滞納期限が6ヶ月であり、6ヶ月を超えると、回復手続きをしなければなりません。
提示
  中国大陆特許局に年金納付の費用基準
 
発明
 
年度 官費 振込手数料 代理費用 合計費用 合計費用
貨幣 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 900.00 0 50.00 950.00 125.33
3 900.00 0 50.00 950.00 125.33
4 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
5 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
6 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
7 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
8 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
9 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
10 4000.00 0 50.00 4,050.00 534.30
11 4000.00 0 50.00 4,050.00 534.30
12 4000.00 0 50.00 4,050.00 534.30
13 6000.00 0 50.00 6,050.00 798.15
14 6000.00 0 50.00 6,050.00 798.15
15 6000.00 0 50.00 6,050.00 798.15
16 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,062.01
17 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,062.01
18 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,062.01
19 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,062.01
20 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,062.01
 
実用新案
 
年度 官費 振込手数料 代理費用 合計費用 合計費用
貨幣 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 600.00 0 50.00 650.00 85.75
3 600.00 0 50.00 650.00 85.75
4 900.00 0 50.00 950.00 125.33
5 900.00 0 50.00 950.00 125.33
6 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
7 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
8 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
9 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
10 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
 
意匠_出願日2021年6月1日以前
 
年度 官費 振込手数料 代理費用 合計費用 合計費用
貨幣 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 600.00 0 50.00 650.00 85.75
3 600.00 0 50.00 650.00 85.75
4 900.00 0 50.00 950.00 125.33
5 900.00 0 50.00 950.00 125.33
6 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
7 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
8 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
9 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
10 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
 
意匠_出願日2021年6月1日以降
 
年度 官費 振込手数料 代理費用 合計費用 合計費用
貨幣 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 50.00 50.00 6.60
2 600.00 0 50.00 650.00 85.75
3 600.00 0 50.00 650.00 85.75
4 900.00 0 50.00 950.00 125.33
5 900.00 0 50.00 950.00 125.33
6 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
7 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
8 1200.00 0 50.00 1,250.00 164.91
9 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
10 2000.00 0 50.00 2,050.00 270.45
11 3000.00 0 50.00 3,050.00 402.37
12 3000.00 0 50.00 3,050.00 402.37
13 3000.00 0 50.00 3,050.00 402.37
14 3000.00 0 50.00 3,050.00 402.37
15 3000.00 0 50.00 3,050.00 402.37
 
 

Tel: +86-10-84505596 E-mail: pat-annuity@hqht-online.com

Copyright @  Global Patent Annuity Fees Payment Agency Co., Ltd. All rights reserved