특허연차료의 비용표준 고객님의 거주지와 연차료 납부국가의 다름에 따라 비용도 다릅니다 . 고객님의 거주지와 납부국가에 따라 상응한 비용을 찾아주세요 Tips
당사에서 중국발명특허 제1년차 연차료 실용실안특허의 제1년차 연차료 및 디자인특허의 제1년차 연차료의 납부대행서비스는 제공해드릴수없습니다
한번에 여러개중국특허를 의뢰시 은행수수료는 한번만 받습니다
중국특허연차료의 지체기간은 6개월입니다 6개월의 지체기간이 지나면 본특허의 권력을 유시할려면 특허권력회복을 요청해야합니다
Tips
  중국특허청으로 연차료 납부비용표준
 
발명특허
 
관비 송금수수료 대리비 합계 합계
외화종류 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 900.00 0 50.00 950.00 127.52
3 900.00 0 50.00 950.00 127.52
4 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
5 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
6 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
7 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
8 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
9 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
10 4000.00 0 50.00 4,050.00 543.62
11 4000.00 0 50.00 4,050.00 543.62
12 4000.00 0 50.00 4,050.00 543.62
13 6000.00 0 50.00 6,050.00 812.08
14 6000.00 0 50.00 6,050.00 812.08
15 6000.00 0 50.00 6,050.00 812.08
16 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,080.54
17 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,080.54
18 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,080.54
19 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,080.54
20 8000.00 0 50.00 8,050.00 1,080.54
 
실용실안
 
관비 송금수수료 대리비 합계 합계
외화종류 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 600.00 0 50.00 650.00 87.25
3 600.00 0 50.00 650.00 87.25
4 900.00 0 50.00 950.00 127.52
5 900.00 0 50.00 950.00 127.52
6 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
7 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
8 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
9 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
10 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
 
디자인_출원일2021년6월1일이전
 
관비 송금수수료 대리비 합계 합계
외화종류 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 600.00 0 50.00 650.00 87.25
3 600.00 0 50.00 650.00 87.25
4 900.00 0 50.00 950.00 127.52
5 900.00 0 50.00 950.00 127.52
6 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
7 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
8 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
9 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
10 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
 
디자인_출원일2021년6월1일이후
 
관비 송금수수료 대리비 합계 합계
외화종류 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 50.00 50.00 6.71
2 600.00 0 50.00 650.00 87.25
3 600.00 0 50.00 650.00 87.25
4 900.00 0 50.00 950.00 127.52
5 900.00 0 50.00 950.00 127.52
6 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
7 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
8 1200.00 0 50.00 1,250.00 167.79
9 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
10 2000.00 0 50.00 2,050.00 275.17
11 3000.00 0 50.00 3,050.00 409.40
12 3000.00 0 50.00 3,050.00 409.40
13 3000.00 0 50.00 3,050.00 409.40
14 3000.00 0 50.00 3,050.00 409.40
15 3000.00 0 50.00 3,050.00 409.40
 
 

Tel: +86-10-84505596 E-mail: pat-annuity@hqht-online.com

Copyright @  Global Patent Annuity Fees Payment Agency Co., Ltd. All rights reserved