특허연차료의 비용표준 고객님의 거주지와 연차료 납부국가의 다름에 따라 비용도 다릅니다 . 고객님의 거주지와 납부국가에 따라 상응한 비용을 찾아주세요 Tips
당사에서 중국발명특허 제1년차 연차료 실용실안특허의 제1년차 연차료 및 디자인특허의 제1년차 연차료의 납부대행서비스는 제공해드릴수없습니다
한번에 여러개중국특허를 의뢰시 은행수수료는 한번만 받습니다
중국특허연차료의 지체기간은 6개월입니다 6개월의 지체기간이 지나면 본특허의 권력을 유시할려면 특허권력회복을 요청해야합니다
Tips
  중국특허청으로 연차료 납부비용표준
 
발명특허
 
관비 송금수수료 대리비 합계 합계
외화종류 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 900.00 0 90.00 990.00 132.90
3 900.00 0 90.00 990.00 132.90
4 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
5 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
6 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
7 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
8 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
9 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
10 4000.00 0 90.00 4,090.00 549.07
11 4000.00 0 90.00 4,090.00 549.07
12 4000.00 0 90.00 4,090.00 549.07
13 6000.00 0 90.00 6,090.00 817.56
14 6000.00 0 90.00 6,090.00 817.56
15 6000.00 0 90.00 6,090.00 817.56
16 8000.00 0 90.00 8,090.00 1,086.05
17 8000.00 0 90.00 8,090.00 1,086.05
18 8000.00 0 90.00 8,090.00 1,086.05
19 8000.00 0 90.00 8,090.00 1,086.05
20 8000.00 0 90.00 8,090.00 1,086.05
 
실용실안
 
관비 송금수수료 대리비 합계 합계
외화종류 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 600.00 0 90.00 690.00 92.63
3 600.00 0 90.00 690.00 92.63
4 900.00 0 90.00 990.00 132.90
5 900.00 0 90.00 990.00 132.90
6 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
7 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
8 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
9 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
10 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
 
디자인_출원일2021년6월1일이전
 
관비 송금수수료 대리비 합계 합계
외화종류 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 600.00 0 90.00 690.00 92.63
3 600.00 0 90.00 690.00 92.63
4 900.00 0 90.00 990.00 132.90
5 900.00 0 90.00 990.00 132.90
6 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
7 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
8 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
9 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
10 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
 
디자인_출원일2021년6월1일이후
 
관비 송금수수료 대리비 합계 합계
외화종류 CNY CNY CNY CNY USD
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 600.00 0 90.00 690.00 92.63
3 600.00 0 90.00 690.00 92.63
4 900.00 0 90.00 990.00 132.90
5 900.00 0 90.00 990.00 132.90
6 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
7 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
8 1200.00 0 90.00 1,290.00 173.18
9 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
10 2000.00 0 90.00 2,090.00 280.57
11 3000.00 0 90.00 3,090.00 414.82
12 3000.00 0 90.00 3,090.00 414.82
13 3000.00 0 90.00 3,090.00 414.82
14 3000.00 0 90.00 3,090.00 414.82
15 3000.00 0 90.00 3,090.00 414.82
 
 

Tel: +86-10-84505596 E-mail: pat-annuity@hqht-online.com

Copyright @  Global Patent Annuity Fees Payment Agency Co., Ltd. All rights reserved